| |
|
|
|
Fitxa teknikoa
Fitxa tekniko gisa, ibilbidea luzearen hiru dimentsiotako mapa eta profila eskaintzen dizugu. Bestelako zalantzarik baduzu, gurekin harremanetan jar zaitezen gonbidatzen zaitugu.
Ibilbide luzea: 52.82 Km / 2.505 m desnibela
GoogleMaps + Panoramio
Ibilbidearen profila
Anoak eta kontrolak
Ibilbide luzean zehar aurkituko diren kontrolak ondorengoak dira:
| Lekua | Km. |
| Areizaga-Kalebarren plaza (Urretxu-Zumarraga - 350 m) | 0 |
| Arranoaitz | 10.61 |
| Irimo | 17.19 |
| Irukurutzeta | 31.69 |
| Aizpurutxo (215 m) | 39.32 |
| Samiño | 45.64 |
| Areizaga-Kalebarren plaza (Urretxu-Zumarraga - 350 m) | 52.82 |
Ibilbide luzean zehar aurkituko diren anoa-postuen zerrenda ondorengoa da:
| Lekua | Km. |
| Kimuberri (Lakiriola) | 12.62 |
| Santutxo | 24.59 |
| Aizpurutxo | 39.32 |
| Oleta lepoa (anoa-postu likidoa) | 44.24 |
| Areizaga-Kalebarren plaza (Urretxu-Zumarraga) | 52.82 |
Ibilbide luzean zehar diren iturrien zerrenda ondorengoa da.
| Lekua | Km. |
| Irteera (Urretxu-Zumarraga) | 0 |
| Trekutz lepoa | (zehaztu gabe) |
| Altsasu Elkartearen ondoan (Gorla) | (zehaztu gabe) |
| Santutxo | (zehaztu gabe) |
| Pol-pol iturria | (zehaztu gabe) |
| Ule baserria | (zehaztu gabe) |
| Oleta azpiko iturria | (zehaztu gabe) |
| Pagola lepo azpiko iturria | (zehaztu gabe) |
|
|
|
|
Iñaki Beitia ...
Bost puntetako izar bat zinen
jakin ezazu aurrena,
aberriaren maitasuna bat;
bestea euskararena;
hirugarrena mendigoizale;
irakasle, laugarrena,
bostgarrengoa,
jatortasuna sinbolizatzen zuena.
Orain ordea, zaude geronen
mugetatik at irtena,
eta zu zara zeruetako
izar distiratsuena,
gaurik beltz eta ilunenean
diz-diz egiten duena.
—Nerea Elustondo—
|
|
|
|
|
|
|
Gaurko eguraldia |
 |
|
|
|
|
|
|