| |
|
|
|
Fitxa teknikoa
Fitxa tekniko gisa, ibilbidea luzearen hiru dimentsiotako mapa eta profila eskaintzen dizugu. Bestelako zalantzarik baduzu, gurekin harremanetan jar zaitezen gonbidatzen zaitugu.
Ibilbide luzea: 54.4 Km / 2.800 m desnibela
Ibilbidearen profila
Anoak eta kontrolak
Ibilbide luzean zehar aurkituko diren kontrolak ondorengoak dira:
| Lekua | Km. |
| Areizaga-Kalebarren plaza (Urretxu-Zumarraga - 350 m) | 0 |
| Otaņu (838 m) | 10.5 |
| Gabiria (415 m) | 22.99 |
| Samiņo (932 m) | 35.6 |
| Aizpurutxo (215 m) | 42.86 |
| Irimo (901 m) | 50.0 |
| Areizaga-Kalebarren plaza (Urretxu-Zumarraga - 350 m) | 54.4 |
Ibilbide luzean zehar aurkituko diren anoa-postuen zerrenda ondorengoa da:
| Lekua | Km. |
| Aztiria | 8.36 |
| Gabiria | 22.99 |
| Pagotxoeta | 33.79 |
| Aizpurutxo | 42.86 |
| Trekutz | 48.39 |
| Areizaga-Kalebarren plaza (Urretxu-Zumarraga) | 54.4 |
Ibilbide luzean zehar aurkituko diren iturrien zerrenda ondorengoa da:
| Lekua | Km. |
| Iparragirre plaza (Urretxu - helmugatik hurbil) | 0.0 |
| Atagoiti | 5.92 |
| Aztiria | 8.36 |
| Gabiria | 22.99 |
| Ezkio | 27.73 |
| Atxurzaga | 29.96 |
| Oleta azpian | 38.22 |
| Aizpurutxo | 42,86 |
| Baztarriņa | 46.76 |
| Trekutz lepoa | 48.39 |
| Lizarriturri (Irimo magalean) | 51.08 |
| Santa Barbara (Urretxu) | 51.6 |
| Iparragirre plaza (Urretxu - helmugatik hurbil) | 54.4 |
|
|
|
|
Iņaki Beitia ...
Bost puntetako izar bat zinen
jakin ezazu aurrena,
aberriaren maitasuna bat;
bestea euskararena;
hirugarrena mendigoizale;
irakasle, laugarrena,
bostgarrengoa,
jatortasuna sinbolizatzen zuena.
Orain ordea, zaude geronen
mugetatik at irtena,
eta zu zara zeruetako
izar distiratsuena,
gaurik beltz eta ilunenean
diz-diz egiten duena.
—Nerea Elustondo—
|
|
|
|
|
|
|
Gaurko eguraldia |
 |
|
|
|
|
|
|